聯(lián)系電話:
簡要描述:巖石聲發(fā)射儀詳細(xì)技術(shù)指標(biāo)通道數(shù):16通道接口形式:USB3.0接口對于系統(tǒng)配置的4TB硬盤,以3MHz的采樣率,同步采集16通道聲發(fā)射信號(hào),可以連續(xù)存儲(chǔ)11.6小時(shí)的波形數(shù)據(jù),保證期間不丟失一點(diǎn)數(shù)據(jù)
一、巖石聲發(fā)射儀詳細(xì)技術(shù)指標(biāo):
名稱 | 技術(shù)參數(shù)要求 |
通道數(shù) | 16通道 |
接口形式 | USB3.0 接口 |
運(yùn)行軟件環(huán)境 | win7(64bit)操作系統(tǒng) |
連續(xù)數(shù)據(jù)率 | 131MB/S |
波形數(shù)據(jù)率 | 96MB/S |
數(shù)據(jù)采集方式 | 多通道同步采集 |
波形的存儲(chǔ)方式 | 所有通道波形數(shù)據(jù)連續(xù)記錄 |
連續(xù)采集、存儲(chǔ)長度 | 對于系統(tǒng)配置的4TB硬盤,以3MHz的采樣率,同步采集16通道聲發(fā)射信號(hào),可以連續(xù)存儲(chǔ)11.6小時(shí)的波形數(shù)據(jù),保證期間不丟失一點(diǎn)數(shù)據(jù)。 |
A/D轉(zhuǎn)換精度 | 16位 |
采樣速度 | 10M; |
輸入信號(hào)范圍 | ±10V |
主機(jī)系統(tǒng)噪聲 | ±1個(gè)采樣分辨率,即±0.308mV |
通道輸入阻抗 | 50歐姆 |
A/D轉(zhuǎn)換非線性誤差 | ±0.5LSB |
信號(hào)輸入類型 | 單端信號(hào) |
采樣觸發(fā)方式 | 軟件觸發(fā)、信號(hào)門限觸發(fā)、外部觸發(fā) |
外參通道數(shù) | 8通道 |
外參采樣頻率 | 60KHz、50 KHz |
外參轉(zhuǎn)換精度 | 16bit |
外參輸入范圍 | ±5V或±10V |
使用溫度范圍 | 10℃~50℃ |
供電方式 | 外部220V供電 |
軟件 | 1、可以方便的觀察聲發(fā)射信號(hào)的全景輪廓及波形細(xì)節(jié)。 2、提供到達(dá)時(shí)刻、幅度、持續(xù)時(shí)間、上升時(shí)間、振鈴計(jì)數(shù)、上升計(jì)數(shù)、能量、RMS值、ASL值、質(zhì)心頻率及峰值頻率等完整的聲發(fā)射信號(hào)參數(shù)。 3、具有信號(hào)FFT變換、濾波功能。 4、三維立體定位功能。長方體試樣,可對長60mm、寬30mm、高150mm的試樣進(jìn)行聲源定位。圓柱體試樣,可對高100mm、半徑25mm的試樣進(jìn)行聲源定位。 5、具有單步回放功能,可以單步向后、單步向前,逐點(diǎn)觀察定位點(diǎn)的波形。 6、靈活的視窗設(shè)計(jì),用戶可以方便地設(shè)計(jì)出自己喜歡的工作視窗。 7、聲發(fā)射參數(shù)、相關(guān)圖、定位圖可以方便的導(dǎo)出。 8、可以任何范圍的聲發(fā)射波形數(shù)據(jù),導(dǎo)出為二進(jìn)制或文本格式,便于使用Matlab等其他軟件進(jìn)行分析。 |
二、巖石聲發(fā)射儀配置清單:
產(chǎn)品名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 數(shù)量 |
聲發(fā)射儀主機(jī) | DS5-16B(16通道) | 1臺(tái) |
聲發(fā)射分析軟件(光盤) | DS5-AE | 1張 |
前置放大器 | 40dB | 16只 |
聲發(fā)射傳感器 | RS-2A 60-400 KHz | 16只 |
臺(tái)式電腦 | win7-64bit操作系統(tǒng),i7處理器,8GB內(nèi)存,4TB硬盤,23寸顯示器,獨(dú)立顯卡 |
1臺(tái) |
配件: 傳感器磁性夾具 傳感器接觸面轉(zhuǎn)換器 BNC電纜 5米 傳感器信號(hào)線 1米 |
|
16套
|
標(biāo)定用品(鉛筆、鉛芯、耦合劑) |
| 1套 |
外參轉(zhuǎn)接線 | 1帶8個(gè)接口 | 1條 |
主機(jī)包裝箱 | 鋁質(zhì)定做 | 1個(gè) |
前置放大器箱 | 工程塑料 | 1個(gè) |
傳感器箱 | 工程塑料 | 1個(gè) |
上一產(chǎn)品:TT-FHA-1S全自動(dòng)土壤凍結(jié)過程測試儀
下一產(chǎn)品:YA-2000B巖石單軸抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī)