聯(lián)系電話:
簡(jiǎn)要描述:微型貫入儀(英文名Mini Penetrometer,簡(jiǎn)稱MPT)是一種便攜式土工試驗(yàn)儀器,適用于原位或室內(nèi)測(cè)定一般粘性土、軟土、夯實(shí)土、紅粘土及黃土的液性指數(shù)及粗估土的承載力。與手感鑒別相比,貫入儀可以提高待測(cè)土體的描述精度,減少人為誤差。
微型貫入儀(英文名 Mini Penetrometer,簡(jiǎn)稱 MPT)是一種便攜式土工試驗(yàn)儀器,適用于原位或室內(nèi)測(cè)定一般粘性土、軟土、夯實(shí)土、紅粘土及黃土的液性指數(shù)及粗估土的承載力。與手感鑒別相比,可以提高地基土的描述精度,減少人為誤差,是巖土工程師和工程勘察技術(shù)人員在施工驗(yàn)槽、地基土野外描述等方面隨身裝備的一種方便實(shí)用型儀器。該貫入儀,執(zhí)行中國工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(huì)的“試驗(yàn)規(guī)程(CECS 54:93)",可滿足我國的城鄉(xiāng)建設(shè)、鐵路、公路、隧道、橋梁、水電、煤炭、冶金、石化、海洋等各部門的測(cè)試需求。
微型貫入儀由 3 支不同力度的測(cè)力計(jì)和 3 支不同規(guī)格的測(cè)頭組成。測(cè)力計(jì)利用彈簧的壓縮變形進(jìn)行壓力測(cè)量,精度優(yōu)于± 5%,力度分別為 20N、40N 和60N;3 支不同規(guī)格的測(cè)頭具體參數(shù)指標(biāo)如下表所示。
測(cè)頭參數(shù)表
測(cè)頭型號(hào) | A測(cè)頭 | B測(cè)頭 | C測(cè)頭(錐形) |
測(cè)頭規(guī)格 | 0.3cm2 | 1.5cm2 | 30o |
貫入深度 | 6mm | 6mm | 10mm |
測(cè)量范圍 | 0~18×100kPa | ||
測(cè)力誤差 | ±5% | ||
外形尺寸 | φ16x200mm | ||
全套重量 | 80g/支 |
一、實(shí)驗(yàn)方法
(1)用削土刀整平待測(cè)土的表面;
(2)根據(jù)土質(zhì)的軟硬程度選取合適的測(cè)頭,并擰緊在測(cè)桿上,鎖緊滾花螺母,將滑標(biāo)移至零位;
(3)將測(cè)頭勻速地貫入土內(nèi)至測(cè)頭上刻線與土面接觸為止;
(4)讀取貫入阻力 Pt 值(單位為 100kPa)
a. 使用 A 測(cè)頭(標(biāo)準(zhǔn)測(cè)頭)時(shí),測(cè)桿上滑標(biāo)靠近 0 點(diǎn)一側(cè)邊界所示位置即貫入阻力 Pta 值。
b. 使用 B 測(cè)頭時(shí),用滑標(biāo)位置的讀書值除以 5,即貫入阻力 Ptb=Pta/5;
c. 使用 C 側(cè)頭時(shí)(錐形測(cè)頭),用滑標(biāo)位置的讀數(shù)值乘以 1.33 后即為貫入阻力 Ptc 值,即 Ptc=1.33*Pta
(5)根據(jù)最終所得的 Pt 值,分別查閱對(duì)照表(見附表),即可得被測(cè)土的液性指數(shù) IL 和允許承載力 Rpt。
(6)試驗(yàn)結(jié)束,擦凈儀器,特別注意要裝護(hù)好測(cè)頭。
二、注意事項(xiàng)
(1) 整平試樣表面時(shí),不能反復(fù)涂抹;
(2) 每次貫入試驗(yàn)的平行試驗(yàn)不宜少于 3 次,將平行試驗(yàn)中偏差大的讀數(shù)剔除,以其余讀數(shù)的平均值作為試驗(yàn)結(jié)果;
(3) 貫入時(shí)應(yīng)避開試樣中硬度包含物和含有蟲孔裂隙的部位,貫入點(diǎn)與試樣邊緣的距離以及 同一試樣上的平行試驗(yàn)貫入點(diǎn)之間的距離不宜小于 3 倍測(cè)頭直徑。試樣厚度不應(yīng)小于 3 倍測(cè)頭直徑;
(4)儀器應(yīng)定期率定,率定可在三等測(cè)力計(jì)上進(jìn)行,如發(fā)現(xiàn)測(cè)力計(jì)誤差超過±5%,則請(qǐng)與拓測(cè) 儀器聯(lián)系。
附表 1:各 Pt*值與各類土的液性指數(shù) IL,允許承載力 Rpt*的對(duì)照表
(所有表中的 Pt 值與 Rpt 值的單位均為 100kPa【kgf/cm2】)
*.Pt 為試驗(yàn)所得的貫入阻力,Pta 為使用A 測(cè)頭時(shí)所得的貫入阻力,其余類推。
*.Rpt 中加腳注,特指是用貫入儀測(cè)得的容許承載力。
Pta | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
IL | 1.22 | 1.03 | 0.91 | 0.83 | 0.77 | 0.72 | 0.64 | 0.58 |
Rpt | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.35 | 1.45 | 1.55 | 1.65 | 1.75 |
6.0 | 7.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 17.0 | 20.0 |
0.53 | 0.49 | 0.45 | 0.39 | 0.33 | 0.29 | 0.25 | 0.23 | 0.19 |
1.85 | (1.95) | 2.00 | 2.10 | 2.20 | 2.30 | / | 2.40 | 2.45 |
亞粘土
Pta | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
IL | 1.37 | 1.18 | 1.06 | 0.98 | 0.92 | 0.87 | 0.79 | 0.73 |
Rpt | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.35 | 1.45 | 1.55 | 1.65 | 1.75 |
6.0 | 7.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 17.0 | 20.0 |
0.68 | 0.63 | 0.59 | 0.53 | 0.47 | 0.42 | 0.40 | 0.38 | 0.34 |
1.85 | (1.95) | 2.00 | 2.10 | 2.20 | 2.30 | / | 2.40 | 2.45 |
黃土(亞粘土)
Pta | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
IL | 1.68 | 1.42 | 1.26 | 1.15 | 1.06 | 0.99 | 0.88 | 0.89 |
Rpt | 1.10 | 1.30 | 1.45 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.85 |
6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 17.0 | 20.0 | ||
0.73 | 0.63 | 0.55 | 0.48 | 0.41 | 0.33 | 0.26 | ||
1.90 | 1.95 | 2.00 | 2.05 | 2.10 | 2.15 | 2.20 |
紅粘土
Pta | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
IL | 1.37 | 1.11 | 0.95 | 0.84 | 0.76 | 0.69 | 0.58 | 0.50 |
Rpt | 0.80 | 1.10 | 1.25 | 1.40 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.80 |
6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 17.0 | 19.0 | 20.0 |
0.43 | 0.32 | 0.24 | 0.17 | 0.11 | 0.05 | 0.03 | 0.00 | / |
1.90 | 2.00 | 2.10 | 2.20 | 2.30 | / | 2.40 | / | (2.50) |
二、Ptc 與與 IL 及 Rpt 的對(duì)照表粘土
Ptc | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
IL | 0.90 | 0.75 | 0.67 | 0.61 | 0.57 | 0.53 | 0.47 | 0.42 |
Rpt | 0.80 | 1.10 | 1.35 | 1.55 | 1.70 | 1.80 | 1.95 | 2.10 |
6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 |
0.39 | 0.33 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.18 | 0.14 | 0.09 | 0.05 |
2.20 | 2.40 | 2.50 | 2.60 | 2.70 | (2.80) | 2.95 | 3.10 | 3.20 |
亞粘土
Ptc | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
IL | 1.21 | 1.03 | 0.92 | 0.85 | 0.79 | 0.74 | 0.67 | 0.61 |
Rpt | 0.8 | 1.10 | 1.35 | 1.55 | 1.70 | 1.80 | 1.95 | 2.10 |
6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 |
0.56 | 0.49 | 0.43 | 0.38 | 0.34 | 0.31 | 0.25 | 0.19 | 0.15 |
2.20 | 2.40 | 2.50 | 2.60 | 2.70 | (2.80) | 2.95 | 3.10 | 3.20 |
黃土(亞粘土)
Ptc | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
IL | 1.46 | 1.25 | 1.12 | 1.03 | 0.96 | 0.91 | 0.82 | 0.75 |
Rpt | 0.80 | 0.95 | 1.05 | 1.15 | 1.25 | 1.30 | 1.40 | 1.50 |
6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 17.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 |
0.69 | 0.61 | 0.54 | 0.48 | 0.43 | 0.37 | 0.32 | 0.25 | 0.20 |
1.60 | 1.80 | 1.95 | 2.05 | 2.15 | 2.25 | 2.35 | 2.50 | 2.60 |
紅粘土
Ptc | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
IL | 1.43 | 1.17 | 1.01 | 0.91 | 0.82 | 0.75 | 0.65 | 0.56 |
Rpt | 0.80 | 1.05 | 1.20 | 1.30 | 1.40 | 1.50 | 1.60 | 1.70 |
6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 17.0 | 20.0 | 25.0 |
0.49 | 0.39 | 0.30 | 0.23 | 0.18 | 0.13 | 0.10 | 0.04 | / |
1.80 | 1.951 | 2.10 | 2.20 | 2.30 | (2.40) | 2.45 | 2.55 | 2.70 |
三、Ptb 與與 IL 及 Rpt 的對(duì)照表淤泥及淤泥質(zhì)土
Ptb | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2.0 | 3.0 |
IL | 1.31 | 1.22 | 1.14 | 1.06 | 0.99 | 0.93 | 0.87 | 0.67 |
Rpt | 0.80 | / | 0.88 | / | 0.90 | / | 0.92 | 0.95 |
注:表中帶“()"的 Rpt 僅供內(nèi)插。
附表 2:各 Pt 值與各類土體壓縮系數(shù)之間的相關(guān)系表Pt-a1-2 的相關(guān)關(guān)系表
上一產(chǎn)品:TT-MVS1微型十字板剪切儀
下一產(chǎn)品:TT-ZJLB1應(yīng)力應(yīng)變直剪流變儀